
Kami juga menyediakan produk H2H all operator, daftar harga produk silahkan hubungi customer online kami:

menurut artian kami adalah transaksi pulsa elektrik ke server dengan menggunakan jalur INTERNET/GPRS sehingga transaksi akan lebih cepat dibanding menggunakan jalur sms. Untuk saat ini kami melayani H2H (Host to Host) dengan menggunakan layanan Yahoo Messenger. Layanan H2H kami dapat diakses oleh seluruh mitra jvccard mulai dari MITRA SERVER, MITRA MASTER, MITRA DEALER, MITRA AGEN, di seluruh wilayah indonesia bahkan sampai manca negara selama anda memiliki koneksi internet.Untuk mendapatkan harga H2H kami, adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
- Memiliki koneksi internet, karena harga H2H kami hanya untuk anda yang seluruh transaksinya menggunakan jalur internet (Yahoo Messenger) dalam artian harga H2H kami tidak untuk pengguna jalur sms.
- Memiliki software khusus yang support transaksi via YM. Software dapat dipesan pada team kami.
- Minimal deposit sebesar Rp 1.000.000,-
- Minimal transaksi dalam 1 bulan -/+ mencapai Rp 10.000.000,- (bukan termasuk transfer saldo).
- Peryaratan lain akan ditetapkan selanjutnya….. (dalam penyusunan).
|
Meskipun anda tidak memenuhi peryaratan diatas, anda tetap bisa memanfaatkan layanan H2H kami
Daftar harga pulsa elektrik
H2H all operator
update terakhir pada 12 MEI 2010
 |
 | SN150 | 139.600 | Cek Pulsa
*888#
CS
116 |
| SN100 | 97.250 |
| SN50 | 49.200 |
| SN25 | 25.250 |
| SN20 | 19.950 |
| SN10 | 10.150 |
| SN5 | 5.200 |
 | AN100 | 97.250 | Cek Pulsa
*888#
CS
116 |
| AN50 | 49.200 |
| AN25 | 25.200 |
| AN20 | 20.000 |
| AN15 | 15.200 |
| AN10 | 10.100 |
| AN5 | 5.200 |
 | IN100 | 96.700 | Cek Pulsa
*555# / *388#
CS
100 / 222 / 300 |
| IN50 | 49.200 |
| IN30S | 29.750 |
| IN25 | 24.750 |
| IN20 | 19.950 |
| IN10 | 10.075 |
| IN8S | 8.300 |
| IN5S | 5.250 |
| IN5G | 5.250 |
| IN5 | 5.075 |
 | X100 | 99.150 | Cek Pulsa
*123#
CS
816 / 817 |
| X50 | 49.775 |
| X25 | 24.975 |
| X10 | 10.250 |
| X5 | 5.250 |
 | T150 | 143.700 | Cek Pulsa
*111#
CS
123 |
| T100 | 95.450 |
| T50 | 48.000 |
| T30 | 28.700 |
| T20 | 19.150 |
| T10 | 9.800 |
| T5 | 4.800 |
| T4 | 3.875 |
| T3 | 2.900 |
| T2 | 1.950 |
| T1 | 1.000 |
 | AX100 | 96.550 | Cek Pulsa
*888#
CS
888 |
| AX50 | 48.300 |
| AX25 | 24.200 |
| AX20 | 19.350 |
| AX15 | 14.525 |
| AX10 | 9.725 |
| AX5 | 4.900 |
| AX4 | 3.950 |
| AX3 | 2.900 |
| AX2 | 1.950 |
| AX1 | 1.000 |
 | E100 | 95.400 | Cek Pulsa
*555#
CS
*999 |
| E50 | 48.350 |
| E25 | 24.550 |
| E20 | 19.900 |
| E15 | 14.900 |
| E14 | 14.100 |
| E13 | 13.100 |
| E12 | 10.900 |
| E11 | 10.920 |
| E10 | 9.985 |
| E5 | 4.975 |
| E1 | 1.000 |
 | FL100 | 96.450 | Cek Pulsa
*99#
CS
147 |
| FL50 | 48.250 |
| FL20 | 19.250 |
| FL10 | 9.700 |
| FL5 | 4.925 |
 | FR100 | 95.550 | Cek Pulsa
999
CS
888 |
| FR50 | 47.800 |
| FR25 | 23.925 |
| FR10 | 9.600 |
 | SM100 | 95.150 | Cek Pulsa
*999
CS
881 |
| SM50 | 47.550 |
| SM25 | 23.800 |
| SM20 | 19.050 |
| SM10 | 9.550 |
| SM5 | 4.800 |
 | C100 | 92.200 | Cek Pulsa
888
CS
878 |
| C50 | 46.200 |
| C20 | 18.800 |
| C10 | 9.600 |
| C5 | 5.050 |
 | HP100 | 95.550 | Cek Pulsa
999
CS
888 |
| HP50 | 47.850 |
| HP25 | 23.850 |
| HP10 | 9.850 |
|
 |
Harga sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan
sesuai kebijakan dari provider masing-masing
|
Harga diatas adalah harga dasar AGEN .
Harga Dealer Rp - 100 dari harga agen (syarat dan ketentuan berlaku).
Harga Master Rp - 200 dari harga agen (syarat dan ketentuan berlaku).